
 1871 - 1918  (47 Jahre)
 1871 - 1918  (47 Jahre)
( = Graphische Anzeige der Nachkommen,
 = Graphische Anzeige der Nachkommen,  = Darstellung erweitern,
 = Darstellung erweitern,  = Darstellung reduzieren)
 = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
 Maria KRAUSE  geb. 1 Sep 1874
  Maria KRAUSE  geb. 1 Sep 1874   geb. 6 Mrz 1910 gest. 24 Dez 1944
 geb. 6 Mrz 1910 gest. 24 Dez 1944
                     Hilda MAMELSKI  geb. 23 Dez 1909 gest. 15 Jun 1973
  Hilda MAMELSKI  geb. 23 Dez 1909 gest. 15 Jun 1973 geb. 9 Mai 1935 gest. 27 Jul 2003
 geb. 9 Mai 1935 gest. 27 Jul 2003
                                     Herbert SCHIMANSKI  geb. 30 Apr 1927 gest. 11 Mai 2014
  Herbert SCHIMANSKI  geb. 30 Apr 1927 gest. 11 Mai 2014 
 
                                                