Vater | männlichChristian STIEWE |
| Geboren | 15 Mrz 1810 | Chielshütte (PL-Chylowa Huta), Westpreußen |
| Gestorben | 13 Okt 1892 | Schwarzin/Chwarcznau, Nicht lokalisiert |
| Begraben | ||
| Verheiratet | 15 Nov 1835 | Neu Paleschken (PL - Nowe Polaszki), Westpreußen |
| Vater | Martin STIEWE | F1497 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Maria KRESIN | F1497 Familienblatt | |
Mutter | weiblichCaroline ONASCH |
| Geboren | um 1811 | |
| Gestorben | 10 Jul 1855 | Schwarzin (PL-Chwarzno), Westpreußen |
| Begraben | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
Kind 1 | männlichAugust Ferdinand STIEWE |
| Geboren | 14 Sep 1836 | Schwarzin/Chwarcznau, Nicht lokalisiert |
| Gestorben | 21 Nov 1879 | Kasub Krs. Berent, Nicht lokalisiert |
| Begraben | ||
| Ehepartner | Caroline TESSMER | F2473 | |
| Verheiratet | ||
Kind 2 | männlichFriedrich Wilhelm STIEWE |
| Geboren | 25 Mai 1839 | Schwarzin/Chwarcznau, Nicht lokalisiert |
| Gestorben | ||
| Begraben |
Kind 4 | weiblichHenriette Florentine STIEWE |
| Geboren | 11 Jun 1844 | Schwarzin (PL-Chwarzno), Westpreußen |
| Gestorben | ||
| Begraben |
Kind 5 | männlichCarl Ludwig STIEWE (STIEVE) |
| Geboren | 1 Jan 1847 | Czernikau, Nicht lokalisiert |
| Getauft | 1 Jan 1847 | Czernikau, Nicht lokalisiert |
| Gestorben | 7 Mrz 1896 | |
| Begraben | Norwood Young America Carver County Minnesota, USA, Nicht lokalisiert |
|
| Ehepartner | Caroline SCHNICK | F2042 | |
| Verheiratet | 27 Dez 1874 | Schloß Kischau, Nicht lokalisiert |
Kind 6 | männlichJulius Heinrich STIEWE |
| Geboren | 15 Aug 1849 | Czernikau, Nicht lokalisiert |
| Gestorben | ||
| Begraben |
Kind 7 | weiblichWilhelmine STIEWE |
| Geboren | ||
| Gestorben | ||
| Begraben | ||
| Ehepartner | Unbekannt UNBEKANNT | F1506 (unehelich) | |
| Verheiratet | Datum unbekannt | |
Kind 8 | männlichFerdinand Ludwig STIEWE |
| Geboren | 20 Sep 1852 | Schwarzin (PL-Chwarzno), Westpreußen |
| Gestorben | 12 Jul 1933 | Carver, Minnesota USA, Nicht lokalisiert |
| Begraben | ||
| Ehepartner | Anna Marie SCHÄFER | F1509 | |
| Verheiratet | ||
| Quellen |
|
|