Vater | männlichJohann DOBRONZ |
| Geboren | Pustkowie Dobbronz, Nicht lokalisiert |
|
| Gestorben | errechnet 1806 | |
| Begraben | ||
| Verheiratet | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
Mutter | weiblichAnna Maria KAPAHNKE |
| Geboren | um 1749 | |
| Gestorben | 12 Dez 1829 | Pustkowie Dobbronz, Nicht lokalisiert |
| Begraben | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
Kind 1 | weiblichCatharina DOBRONZ |
| Geboren | um 1775 | |
| Gestorben | ||
| Begraben | ||
| Ehepartner | Andreas LOTH | F1565 | |
| Verheiratet | 6 Nov 1792 | Schöneck (PL-Skarszewy), Westpreußen |
Kind 2 | weiblichAnna Maria DOBRONZ |
| Geboren | um 1777 | |
| Gestorben | 6 Jul 1797 | Pustkowie Dobbronz, Nicht lokalisiert |
| Begraben |
Kind 3 | weiblichConstantia DOBRONZ |
| Geboren | um 1781 | |
| Gestorben | ||
| Begraben | ||
| Ehepartner | Michael KANTHAK | F1566 | |
| Verheiratet | 20 Nov 1803 | Schöneck (PL-Skarszewy), Westpreußen |
Kind 4 | männlichMichael DOBRONZ |
| Geboren | 31 Aug 1783 | Meisterswalde (Pustkowie), Nicht lokalisiert |
| Gestorben | 4 Jan 1819 | Pustkowie Dobbronz, Nicht lokalisiert |
| Begraben | ||
| Ehepartner | Rahel MARCZINKE | F1567 | |
| Verheiratet | um 1810 | |
| Ehepartner | Elisabeth MARCZINKE | F1568 | |
| Verheiratet | ||
Kind 5 | weiblichChristina DOBRONZ |
| Geboren | 18 Jun 1786 | Meisterswalde (Pustkowie), Nicht lokalisiert |
| Gestorben | 29 Jun 1797 | Pustkowie Dobbronz, Nicht lokalisiert |
| Begraben |
Kind 6 | männlichMartin DOBRONZ |
| Geboren | 27 Okt 1790 | Meisterswalde (Pustkowie), Nicht lokalisiert |
| Gestorben | ||
| Begraben |
Kind 7 | männlichJohann DOBRONZ |
| Geboren | um 1792 | |
| Gestorben | ||
| Begraben | ||
| Ehepartner | Rahel Louise KLATT | F1541 | |
| Verheiratet | 18 Mrz 1818 | Schöneck (PL-Skarszewy), Westpreußen |
| Quellen |
|
|