Vater | männlichMichael DOBRONZ |
| Geboren | 31 Aug 1783 | Meisterswalde (Pustkowie), Nicht lokalisiert |
| Gestorben | 4 Jan 1819 | Pustkowie Dobbronz, Nicht lokalisiert |
| Begraben | ||
| Verheiratet | um 1810 | |
| Andere Ehepartner | Elisabeth MARCZINKE | F1568 | |
| Verheiratet | ||
| Vater | Johann DOBRONZ | F1542 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Maria KAPAHNKE | F1542 Familienblatt | |
Mutter | weiblichRahel MARCZINKE |
| Geboren | um 1789 | |
| Gestorben | 9 Nov 1829 | Pustkowie Dobbronz, Nicht lokalisiert |
| Begraben | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
Kind 1 | weiblichRenate Louise DOBRONZ |
| Geboren | 11 Mrz 1809 | Pustkowie Dobbronz, Nicht lokalisiert |
| Gestorben | 13 Nov 1822 | Pustkowie Dobbronz, Nicht lokalisiert |
| Begraben |
Kind 2 | männlichMichael Ferdinand DOBRONZ |
| Geboren | 30 Jun 1811 | Pustkowie Dobbronz, Nicht lokalisiert |
| Gestorben | ||
| Begraben | ||
| Ehepartner | Carolina LEHRKE | F1570 | |
| Verheiratet | 20 Feb 1837 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen |
| Ehepartner | Henriette KROMKE | F1571 | |
| Verheiratet | 17 Mai 1840 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen |
| Quellen |
|
|