![]() Harm ADELUNG |
Geboren | 17 Mai 1793 | Wulmstorf (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
Gestorben | Wulmstorf (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
|
Begraben | ||
Verheiratet | 30 Jun 1820 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
Vater | Johann Jürgen ADELUNG | F2132 Familienblatt | |
Mutter | Anna Margarethe BLUME | F2132 Familienblatt |
![]() Anna Trine ADELUNG |
Geboren | 20 Jan 1800 | Wulmstorf (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
Gestorben | vor 1874 | Wulmstorf (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
Begraben | ||
Vater | Heinrich ADELUNG | F2133 Familienblatt | |
Mutter | Anna Gesche RÖPKE | F2133 Familienblatt |
![]() Johann ADELUNG |
Geboren | 2 Jul 1841 | Wulmstorf (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
Gestorben | 7 Apr 1927 | Wulmstorf (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
Begraben | ||
Ehepartner | Dorothea ERNST | F1738 | |
Verheiratet | 30 Sep 1874 | Wulmstorf (DE-NI), Niedersachsen ![]() |