Vater | männlichHinrich DÖHLING |
| Geboren | ||
| Getauft | 14 Aug 1701 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen |
| Gestorben | ||
| Begraben | 29 Apr 1776 | Wulmstorf (DE-NI), Niedersachsen |
| Verheiratet | ||
| Vater | Harmen Otto DÖHLING | F2213 Familienblatt | |
| Mutter | Elisabet HAVEMAN | F2213 Familienblatt | |
Kind 1 | männlichHarm Otto DÖHLING |
| Geboren | ||
| Getauft | 28 Nov 1723 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen |
| Gestorben | ||
| Begraben | 17 Sep 1763 | Wulmstorf (DE-NI), Niedersachsen |
| Ehepartner | Anna FRERKS | F2248 | |
| Verheiratet | ||
Kind 2 | männlichJohann DÖHLING |
| Geboren | Wulmstorf (DE-NI), Niedersachsen |
|
| Getauft | 7 Nov 1725 | |
| Gestorben | ||
| Begraben |
Kind 3 | männlichDieterich Gebhard DÖHLING |
| Geboren | Wulmstorf (DE-NI), Niedersachsen |
|
| Getauft | 18 Dez 1727 | |
| Gestorben | vor 9.4.1729 | Wulmstorf (DE-NI), Niedersachsen |
| Begraben | 9 Apr 1729 |
Kind 4 | weiblichUnbekannt DÖHLING |
| Geboren | Wulmstorf (DE-NI), Niedersachsen |
|
| Getauft | 26 Mai 1730 | |
| Gestorben | ||
| Begraben |
Kind 5 | männlichJohann DÖHLING |
| Geboren | Wulmstorf (DE-NI), Niedersachsen |
|
| Getauft | 9 Jan 1735 | |
| Gestorben | vor 25.1.1751 | Wulmstorf (DE-NI), Niedersachsen |
| Begraben | 25 Jan 1751 |
| Quellen |
|
|