Name | Anna Maria HÖCK [1] | |
Geboren | 1740 | |
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | 9 Mai 1797 | Einhaus (PL-), Westpreußen |
Personen-Kennung | I1070 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Familie | George POCHERT, geb. 1735, gest. 8 Nov 1815, Einhaus (PL-), Westpreußen (Alter 80 Jahre) | |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
Familien-Kennung | F357 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|