
| Name | Susanna WENZEL [1] | |
|
||
| Geboren | 9 Jul 1791 | Beek (PL-Kaliska Kościerska), Westpreußen |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I1315 | Hilmar Stiewe |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Familie 1 | Michael JAHNKE, geb. 19 Feb 1789, Beek (PL-Kaliska Kościerska), Westpreußen | |||||||
| Verheiratet | 6 Aug 1821 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen |
||||||
|
||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||||||
| Familien-Kennung | F432 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Familie 2 | Christian ENGLER [2] | |||
| Verheiratet | 14 Jul 1829 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen |
||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||
| Familien-Kennung | F433 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |