Name | Caroline Henriette Amalie JAHNKE [1] | |
Geboren | 23 Dez 1836 | Beek (PL-Kaliska Kościerska), Westpreußen |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I1374 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Vater | David JAHNKE, geb. 7 Mrz 1804, Beek (PL-Kaliska Kościerska), Westpreußen , gest. 11 Dez 1877, Beek (PL-Kaliska Kościerska), Westpreußen (Alter 73 Jahre) | |
Mutter | Caroline Henriette STENDER, geb. 17 Jun 1805, Ober Klanau (PL-Klonowo Górne), Westpreußen , gest. 6 Jul 1848, Beek (PL-Kaliska Kościerska), Westpreußen (Alter 43 Jahre) | |
Verheiratet | 9 Dez 1828 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen |
|
||
Familien-Kennung | F284 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|