Name | Anna Maria UNBEKANNT [1] | |
Geboren | 1735 | |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | 15 Apr 1778 | Beek (PL-Kaliska Kościerska), Westpreußen |
|
||
Personen-Kennung | I1557 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Familie | Michael JANKE, geb. 27 Feb 1730, gest. 13 Jan 1778, Beek (PL-Kaliska Kościerska), Westpreußen (Alter 47 Jahre) | |||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||||||||||||||||||
Familien-Kennung | F490 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|