Name | Martin JAHNKE [1] | |
Geboren | 1757 | Beek (PL-Kaliska Kościerska), Westpreußen |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | 16 Mai 1814 | Beek (PL-Kaliska Kościerska), Westpreußen |
Personen-Kennung | I1562 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Vater | Michael JANKE, geb. 27 Feb 1730, gest. 13 Jan 1778, Beek (PL-Kaliska Kościerska), Westpreußen (Alter 47 Jahre) | |
Mutter | Anna Maria UNBEKANNT, geb. 1735, gest. 15 Apr 1778, Beek (PL-Kaliska Kościerska), Westpreußen (Alter 43 Jahre) | |
Familien-Kennung | F490 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Anna Catharina HAHN [1] | |||||||||||
Verheiratet | 16 Nov 1784 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen | ||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||||||||||
Familien-Kennung | F493 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|