
| Name | Christian LEHRKE [1, 2] | |
|
||
| Geboren | um 1770 | Neu Grabau (PL-Grabówko), Westpreußen [2] |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I1922 | Hilmar Stiewe |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Vater | Michael LEHRKE, geb. um 1718, Kamin, Nicht lokalisiert | |
| Mutter | Unbekannt UNBEKANNT | |
| Familien-Kennung | F590 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Susanna LENZ, get. 1776, Neu Grabau (PL-Grabówko), Westpreußen | |||||
| Verheiratet | Mai 1803 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||||
| Familien-Kennung | F588 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Familie 2 | Christina LENZ, get. 30 Okt 1774, Neu Grabau (PL-Grabówko), Westpreußen | |
| Verheiratet | Nov 1799 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Familien-Kennung | F2026 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |