
| Name | Eva SCHWERTZ [1] | |
| Geboren | 3 Aug 1804 | Zelenin (PL-Zielenin), Westpreußen |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I2888 | Hilmar Stiewe |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Vater | Martin SCHWERTZ, geb. 7 Aug 1774, Zelenin (PL-Zielenin), Westpreußen | |
| Mutter | Eleonore KODOLL, geb. 1774, gest. 14 Feb 1822, Klein Klinsch (PL - Mały Klincz), Westpreußen | |
| Familien-Kennung | F973 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Jacob ZIESKE [2] | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||
| Familien-Kennung | F990 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |