Name | Eva KOWALKE [1] | |
Geboren | 17 Jul 1822 | Kl. Podleß, Nicht lokalisiert |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I2923 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Vater | Jacob KOWALKE | |
Mutter | Susanna SCHWERTZ, geb. 12 Jan 1801, Zelenin (PL-Zielenin), Westpreußen | |
Verheiratet | 1817 | Berent (PL-Koscierzyna), Westpreußen |
Familien-Kennung | F987 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|