Name | Michael SCHLOTKE [1] | |
Geboren | 1704 | |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | 26 Jul 1781 | Kapellenhütte (PL-Kaplica), Westpreußen |
|
||
Personen-Kennung | I2939 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Familie 1 | Christina REPP, geb. 15 Feb 1742, gest. 23 Mrz 1804, Kapellenhütte (PL-Kaplica), Westpreußen (Alter 62 Jahre) [1] | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||||||||
Familien-Kennung | F993 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Unbekannt UNBEKANNT [2] | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||||||||||
Familien-Kennung | F996 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |