Name | Johann KLATT [1] | |
Geboren | 3 Jan 1811 | Trockenhütte, Nicht lokalisiert |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I3053 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Vater | Johann KLATT, gest. vor 1843 | |
Mutter | Christina DREWS | |
Familien-Kennung | F2047 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Louisa STIEWE, geb. 30 Jan 1811, Grabaushütte (PL-Grabowska Huta), Westpreußen [1] | |||||||
Verheiratet | 10 Feb 1843 | Mariensee (PL - Przywidz), Westpreußen [2] | ||||||
|
||||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||||||
Familien-Kennung | F1039 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |