
| Name | Auguste RIECK [1] | |
|
||
| Geboren | um 1873 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I3795 | Hilmar Stiewe |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Familie | Friedrich Carl KOWITZ, geb. 28 Mrz 1859, Kamerauofen, Kreis Berent (PL-Kamierowski Piece), Westpreußen | |
| Verheiratet | 7 Nov 1889 | Schöneck (PL-Skarszewy), Westpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Familien-Kennung | F1327 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|