Name | Hinrich VÖGE [1] | |
Geboren | geschätzt 1610 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | 17 Sep 1679 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen |
|
||
Personen-Kennung | I3813 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Vater | Ratke VÖGE, geb. geschätzt 1580, Morsum (DE-NI), Niedersachsen , gest. geschätzt 1640, Morsum (DE-NI), Niedersachsen (Alter 60 Jahre) | |
Familien-Kennung | F1339 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Unbekannt UNBEKANNT, geb. geschätzt 1615, gest. 22 Feb 1679, Morsum (DE-NI), Niedersachsen (Alter 64 Jahre) [1] | |||||||
Verheiratet | 1639 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen | ||||||
|
||||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||||||
Familien-Kennung | F1338 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|