
| Name | Catharina ASENDORF [1] | |
| Geboren | errechnet 1670 | Nottorf (DE-NI), Niedersachsen |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 5 Mai 1739 | Nottorf (DE-NI), Niedersachsen |
|
||
| Personen-Kennung | I3836 | Hilmar Stiewe |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Familie | Johan BLOME, geb. errechnet 1663, Hagen (DE-NI), Niedersachsen | |||
| Verheiratet | Sep 1696 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen |
||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||
| Familien-Kennung | F1350 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |
|