Name | Christine JAHNKE [1, 2] | |
Geboren | Datum unbekannt | |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | 3 Apr 1874 | Beek (PL-Kaliska Kościerska), Westpreußen |
|
||
Begraben | 6 Apr 1874 | Beek (PL-Kaliska Kościerska), Westpreußen |
Personen-Kennung | I3876 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Familie | Johann ZADDACH, geb. 17 Jun 1804, Neu Czapel (PL-Nowe Czaple), Westpreußen , gest. 5 Mrz 1884, Beek (PL-Kaliska Kościerska), Westpreußen (Alter 79 Jahre) [1] | |||
Verheiratet | 29 Nov 1831 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen | ||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||
Familien-Kennung | F1380 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |