
| Name | Carl Samuel HORN [1] | |
| Geboren | Datum unbekannt | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 22 Mrz 1896 | Alt Grabau (PL-Grabowo Koscierskie), Westpreußen |
| Begraben | 26 Mrz 1896 | Alt Grabau (PL-Grabowo Koscierskie), Westpreußen |
| Personen-Kennung | I3883 | Hilmar Stiewe |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Vater | Martin HORN | |
| Mutter | Susanna PILLAK | |
| Familien-Kennung | F1387 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Amalie Juliane Friederice SCHWAHNKE, geb. 5 Feb 1835, Alt Grabau (PL-Grabowo Koscierskie), Westpreußen | |||||
| Verheiratet | 4 Jan 1855 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||||
| Familien-Kennung | F1384 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Quellen |
|