Name | Hans STEINKE [1] | |
|
||
Geboren | um 1709 | |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | 5 Apr 1794 | Przewoz (PL - Przewoz), Westpreußen |
Personen-Kennung | I4254 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Familie | Susanna UNBEKANNT, geb. um 1725, gest. 2 Dez 1783, Hasken (PL- Haska), Westpreußen (Alter 58 Jahre) [1] | |||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||||||||||||
Familien-Kennung | F1512 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|