Name | Johann Julius KLATT [1] | |
Geboren | 19 Mai 1837 | Barenhütte (PL-Borowina), Westpreußen ![]() |
|
||
Getauft | 21 Mai 1837 | |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I4281 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Vater | Christian KLATT | |
Mutter | Maria KROMKE | |
Familien-Kennung | F2039 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Anna Maria KLATT, geb. 24 Okt 1841, Neukrug/Paglau, Nicht lokalisiert ![]() | |||||||||
Verheiratet | 24 Nov 1863 | Mariensee (PL - Przywidz), Westpreußen ![]() |
||||||||
|
||||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||||||||
Familien-Kennung | F1523 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|