
| Name | Michael KLATT [1] | |
| Geboren | 20 Mrz 1809 | Barenhütte (PL-Borowina), Westpreußen |
|
||
| Getauft | 24 Mrz 1809 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I4283 | Hilmar Stiewe |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Vater | Daniel KLATT | |
| Mutter | Anna Maria ENGLER | |
| Familien-Kennung | F1525 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Maria PLINZ, geb. 11 Aug 1813, Barenhütte (PL-Borowina), Westpreußen | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||
| Familien-Kennung | F1524 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |
|