
| Name | Johann DOBRONZ [1, 2] | |
|
||
| Geboren | Pustkowie Dobbronz, Nicht lokalisiert |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | errechnet 1806 | |
| Personen-Kennung | I4318 | Hilmar Stiewe |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Familie | Anna Maria KAPAHNKE, geb. um 1749, gest. 12 Dez 1829, Pustkowie Dobbronz, Nicht lokalisiert | |||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||||||||||||||
| Familien-Kennung | F1542 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Notizen |
|
| Quellen |