Name | Anna Maria KAPAHNKE [1] | |
Geboren | um 1749 | |
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | 12 Dez 1829 | Pustkowie Dobbronz, Nicht lokalisiert ![]() |
Personen-Kennung | I4376 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Familie 1 | Johann DOBRONZ, geb. Pustkowie Dobbronz, Nicht lokalisiert ![]() | |||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||||||||||||||
Familien-Kennung | F1542 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | J [1] | |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
Familien-Kennung | F1564 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|
Quellen |