
| Name | Martin DOBRONZ [1] | |
| Geboren | 27 Okt 1790 | Meisterswalde (Pustkowie), Nicht lokalisiert |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I4382 | Hilmar Stiewe |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Vater | Johann DOBRONZ, geb. Pustkowie Dobbronz, Nicht lokalisiert | |
| Mutter | Anna Maria KAPAHNKE, geb. um 1749, gest. 12 Dez 1829, Pustkowie Dobbronz, Nicht lokalisiert | |
| Familien-Kennung | F1542 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|