Name | Emilie DOBRONZ [1] | |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I4551 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Vater | Hermann DOBRONZ, geb. vor 1881, Pr. Stargard, Nicht lokalisiert ![]() ![]() | |
Mutter | Wilhelmine Henriette ZELLMANN, geb. 26 Feb 1849, Profit/Prophit bei Nieder Schridlau, Nicht lokalisiert ![]() ![]() | |
Familien-Kennung | F1608 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Unbekannt WILENIUS | |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
Familien-Kennung | F1634 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|