
| Name | Johann Hermann BOHLMANN [1] | |
| Geboren | 25 Nov 1869 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 11 Mai 1947 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen |
|
||
| Personen-Kennung | I4835 | Hilmar Stiewe |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Vater | Hermann BOHLMANN, geb. 2 Apr 1831, Morsum (DE-NI), Niedersachsen | |
| Mutter | Marie NORDHAUSEN, geb. 9 Dez 1843, Eitzendorf, Nicht lokalisiert | |
| Verheiratet | 4 Nov 1864 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen |
|
||
| Familien-Kennung | F2707 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Elise MEYER, geb. 11 Jul 1869, Wulmstorf (DE-NI), Niedersachsen | |||||||
| Verheiratet | 13 Okt 1892 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||||||
| Familien-Kennung | F1737 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Quellen |