Name | Anna Hedwig ELLMERS [1] | |
Geboren | 27 Jul 1848 | Schwarme (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | 24 Nov 1883 | Schwarme (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
Personen-Kennung | I4893 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Familie | Johann Wilhelm Rainier MEYERHOLZ, geb. 28 Nov 1845, Morsum (DE-NI), Niedersachsen ![]() ![]() | |||||||||||||
Verheiratet | 2 Mai 1871 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||||||||||||
Familien-Kennung | F1768 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|