
| Name | REINHARD Carl HORN [1] | |
| Geboren | 21 Mai 1865 | Lendy Krs. Konitz, Nicht lokalisiert |
|
||
| Getauft | 28 Mai 1865 | Sommin Krs. Konitz, Nicht lokalisiert [2] |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I5026 | Hilmar Stiewe |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Vater | Ferdinand WILHELM HORN, geb. 20 Mrz 1835, Beek (PL-Kaliska Kościerska), Westpreußen | |
| Mutter | FLORENTINE Wilhelmina SCHWARZ, geb. 28 Apr 1843, Lesno Krs. Konitz, Nicht lokalisiert | |
| Verheiratet | 16 Jul 1861 | Sommin Krs. Konitz, Nicht lokalisiert |
| Familien-Kennung | F1809 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Emma SOMNITZ [2] | |||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||||||||||||
| Familien-Kennung | F2539 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Quellen |