
| Name | Jacob KRATZKE [1] | |
|
||
| Geboren | um 1759 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 8 Apr 1834 | Demlin (PL-Demlin), Westpreußen |
| Personen-Kennung | I5399 | Hilmar Stiewe |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Vater | Johann KRATZKE | |
| Familien-Kennung | F2005 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Anna HOFFMANN, geb. um 1768, gest. 17 Mrz 1788, Demlin (PL-Demlin), Westpreußen | |||
| Verheiratet | 30 Mai 1785 | Gischkau (PL-Juszkowo), Westpreußen |
||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||
| Familien-Kennung | F1996 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 2 | Anna WELK | |
| Verheiratet | 14 Okt 1788 | Schöneck (PL-Skarszewy), Westpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Familien-Kennung | F1997 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 3 | Anna BURAU | |
| Verheiratet | 10 Feb 1789 | Schöneck (PL-Skarszewy), Westpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Familien-Kennung | F1998 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 4 | Florentina ENGLER, geb. um 1766, gest. 2 Dez 1806, Demlin (PL-Demlin), Westpreußen | |
| Verheiratet | 22 Jul 1790 | Schöneck (PL-Skarszewy), Westpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Familien-Kennung | F1999 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 5 | ANNA Maria ENGLER, geb. 8 Aug 1784, Demlin (PL-Demlin), Westpreußen | |||
| Verheiratet | 11 Okt 1807 | Schöneck (PL-Skarszewy), Westpreußen |
||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||
| Familien-Kennung | F2000 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|
| Quellen |
|