Name | Hedwig DOMRÖSE [1] | |
Geboren | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen [2] | |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I5571 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Vater | LUDWIG Johannes DOMRÖSE, geb. 10 Dez 1859, Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen , gest. 10 Mrz 1936, Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen (Alter 76 Jahre) | |
Mutter | LAURA Henriette Caroline KARNATH, geb. 24 Jul 1871, Leopoldsberg (PL-Stare Grabowo), Westpreußen , gest. 24 Jun 1955, Pinneberg (DE-SH), Schleswig-Holstein (Alter 83 Jahre) | |
Verheiratet | 28 Sep 1892 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen |
Familien-Kennung | F269 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |