Name | Anna DAMASCHKE [1] | |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I6071 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Familie | Johann Gottlieb ROEHL, geb. 20 Sep 1736, gest. 26 Okt 1796, Demlin (PL-Demlin), Westpreußen (Alter 60 Jahre) [1] | |
Verheiratet | 12 Okt 1785 | |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
Familien-Kennung | F2269 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|