
| Name | Unbekannt VÖGE [1] | |
| Geboren | 14 Aug 1826 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 14 Aug 1826 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen |
|
||
| Personen-Kennung | I6099 | Hilmar Stiewe |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Vater | Brün VÖGE, geb. 13 Sep 1788, Morsum (DE-NI), Niedersachsen | |
| Mutter | Gesche OTERSEN, geb. 8 Okt 1791, Wulmstorf (DE-NI), Niedersachsen | |
| Verheiratet | 27 Jul 1809 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen |
|
||
| Familien-Kennung | F62 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|