
| Name | Carl Julius Otto JAHNKE [1] | |
| Geboren | 25 Mrz 1874 | Beek (PL-Kaliska Kościerska), Westpreußen |
|
||
| Getauft | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I6142 | Hilmar Stiewe |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Vater | CARL Wilhelm JAHNKE, geb. 1841, Beek (PL-Kaliska Kościerska), Westpreußen | |
| Mutter | Amalie HORN, geb. um 1845 | |
| Verheiratet | 7 Nov 1867 | |
| Familien-Kennung | F431 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|