Name | Gerd BUSCHMANN [1] | |
Geboren | 8 Aug 1738 | Werder, Nicht lokalisiert |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | 1 Okt 1810 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen |
|
||
Begraben | 4 Okt 1810 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen |
Personen-Kennung | I7276 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Vater | Brün BUSCHMANN | |
Familien-Kennung | F2696 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Margreta Dorothea DUNKER, geb. 9 Mai 1742, Morsum (DE-NI), Niedersachsen , gest. 9 Dez 1788, Morsum (DE-NI), Niedersachsen (Alter 46 Jahre) [1] | |||
Verheiratet | 20 Nov 1760 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen | ||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||
Familien-Kennung | F2695 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|