
| Name | Heidewig ESDORN [1] | |
| Geboren | 11 Apr 1785 | Wulmstorf (DE-NI), Niedersachsen |
|
||
| Getauft | 12 Apr 1785 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 9 Mrz 1862 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen |
| Personen-Kennung | I7365 | Hilmar Stiewe |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Familie | Gerd Hinrich GRUPE, geb. 7 Dez 1783, Morsum (DE-NI), Niedersachsen | |||
| Verheiratet | 17 Nov 1808 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen |
||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||
| Familien-Kennung | F2738 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |
|