
| Name | Brüning GRUPE [1] | |
|
||
| Geboren | um 1530 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | um 1625 | |
| Personen-Kennung | I7380 | Hilmar Stiewe |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Vater | Cord GRUPE, geb. um 1500, Morsum (DE-NI), Niedersachsen | |
| Familien-Kennung | F2749 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | J [1] | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||
| Familien-Kennung | F2748 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |
|