Name | Namenlos VÖGE [1] | |
Geboren | 27 Mrz 1792 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Begraben | 28 Mrz 1792 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen |
|
||
Personen-Kennung | I7386 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Vater | Heineke VÖGE, get. 22 Nov 1758, Lunsen (DE-NI), Niedersachsen , gest. geschätzt 1795, Morsum (DE-NI), Niedersachsen (Alter ~ 36 Jahre) | |
Mutter | Catharina Maria DRESSLER, get. 8 Jun 1756, Lunsen (DE-NI), Niedersachsen , gest. 31 Mrz 1792, Morsum (DE-NI), Niedersachsen (Alter ~ 35 Jahre) | |
Verheiratet | 6 Sep 1777 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen |
Familien-Kennung | F1331 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|