Name | Anna UNBEKANNT [1] | |
Geboren | 1630 | |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | Wiste (Niedersachsen), Nicht lokalisiert | |
Personen-Kennung | I7617 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Familie | Marten BREDEN, geb. 1633, Wiste (Niedersachsen), Nicht lokalisiert , gest. vor 1701, Wiste (Niedersachsen), Nicht lokalisiert (Alter < 67 Jahre) [1] | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||
Familien-Kennung | F2858 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|