Name | Olga KRATZKE [1] | |
Geboren | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen ![]() |
|
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I7754 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Vater | August Theodor KRATZKE, geb. 3 Apr 1859, Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen ![]() | |
Mutter | Therese Bertha Wilhelmine DOMRÖSE, geb. 22 Okt 1862, Beek (PL-Kaliska Ko?cierska), Westpreußen ![]() ![]() | |
Verheiratet | 2 Jan 1890 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen ![]() |
Familien-Kennung | F2911 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|