Name | Christian KLAWITTER [1, 2] | |
Geboren | 26 Aug 1745 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | 27 Sep 1808 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen |
Personen-Kennung | I779 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Vater | Michael KLAWITTER, geb. 1718, Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen , gest. 1 Jan 1791, Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen (Alter 73 Jahre) | |
Mutter | Anna Maria HAHN, geb. 1728, gest. 8 Jan 1795, Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen (Alter 67 Jahre) | |
Familien-Kennung | F2320 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Eva DOMRÖSE, geb. 1762, Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen , gest. 20 Mrz 1824, Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen (Alter 62 Jahre) [1] | |||||||||||||||
Verheiratet | 19 Nov 1782 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen | ||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||||||||||||||
Familien-Kennung | F251 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|