Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | BISCHOF, Hermann | 5 Sep 1824 | Achim (DE-NI), Niedersachsen | I7337 |
2 | MEYERHOLZ, Johann Hinrich | 23 Dez 1896 | Achim (DE-NI), Niedersachsen | I4901 |
3 | PUVOGEL, Anna Sophie | 17 Feb 1878 | Achim (DE-NI), Niedersachsen | I7262 |
4 | PUVOGEL, Meta Adelheid | 19 Sep 1869 | Achim (DE-NI), Niedersachsen | I4803 |
5 | WILKENS, Johann | 10 Apr 1830 | Achim (DE-NI), Niedersachsen | I4885 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Getauft | Personen-Kennung | ||
1 | PUVOGEL, Anna Sophie | nach 17.02.1878 | Achim (DE-NI), Niedersachsen | I7262 |
2 | PUVOGEL, Meta Adelheid | 22 Sep 1869 | Achim (DE-NI), Niedersachsen | I4803 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | BEHNKE, Renate Klara Dora | 10 Jul 2008 | Achim (DE-NI), Niedersachsen | I4790 |
2 | MÄRTENS, Helmut | I4806 | ||
3 | PUVOGEL, Meta Adelheid | 13 Jan 1915 | Achim (DE-NI), Niedersachsen | I4803 |
4 | ROSENHAGEN, Heinz Dietrich Friedrich | 19 Nov 1986 | Achim (DE-NI), Niedersachsen | I7448 |
5 | VOIGE, Johann Heinrich | 20 Sep 1927 | Achim (DE-NI), Niedersachsen | I4786 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Begraben | Personen-Kennung | ||
1 | BEHNKE, Renate Klara Dora | nach 10.7.2008 | Achim (DE-NI), Niedersachsen | I4790 |
2 | MÄRTENS, Helmut | I4806 | ||
3 | PUVOGEL, Meta Adelheid | 16 Jan 1915 | Achim (DE-NI), Niedersachsen | I4803 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | ||
1 | Bischof / Suhr | 16 Aug 1861 | Achim (DE-NI), Niedersachsen | F2726 |
2 | Sandberg / Voige | F1724 | ||
3 | Wilkens / Meyerholz | 10 Jun 1864 | Achim (DE-NI), Niedersachsen | F1766 |