Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 26 Nov 1897 | Daverden/Verden (DE-NI), Niedersachsen | I4809 |
2 | ![]() | um 1664 | Daverden/Verden (DE-NI), Niedersachsen | I6859 |
3 | ![]() | I4810 | ||
4 | ![]() | 18 Jan 1939 | Daverden/Verden (DE-NI), Niedersachsen | I4811 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Daverden/Verden (DE-NI), Niedersachsen | I4911 | |
2 | ![]() | 1897 | Daverden/Verden (DE-NI), Niedersachsen | I4809 |
3 | ![]() | I4810 | ||
4 | ![]() | 1939 | Daverden/Verden (DE-NI), Niedersachsen | I4811 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 3 Sep 1958 | Daverden/Verden (DE-NI), Niedersachsen | I4809 |
2 | ![]() | 17 Aug 1987 | Daverden/Verden (DE-NI), Niedersachsen | I4811 |
3 | ![]() | 4 Dez 1961 | Daverden/Verden (DE-NI), Niedersachsen | I4800 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Sep 1958 | Daverden/Verden (DE-NI), Niedersachsen | I4809 |
2 | ![]() | Aug 1987 | Daverden/Verden (DE-NI), Niedersachsen | I4811 |
3 | ![]() | Dez 1961 | Daverden/Verden (DE-NI), Niedersachsen | I4800 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Voige / Gätjen | 6 Nov 1925 | Daverden/Verden (DE-NI), Niedersachsen | F1725 |