Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | BURANDT, David | errechnet 1836 | Deutschland (DE), Deutschland | I6353 |
2 | BURANDT, Minna | Mai 1864 | Deutschland (DE), Deutschland | I3302 |
3 | KASCHUB, Justine | 4 Jun 1847 | Deutschland (DE), Deutschland | I7509 |
4 | KLARNER, Paulina | Jul 1834 | Deutschland (DE), Deutschland | I3301 |
5 | MATZ, Alexander | Mrz 1880 | Deutschland (DE), Deutschland | I3293 |
6 | MEWS (MAVES), Leo | um 1862 | Deutschland (DE), Deutschland | I3303 |
7 | ROEKER, Clara | 2 Apr 1884 | Deutschland (DE), Deutschland | I3229 |
8 | SCHICK, George Alfred | 25 Jul 1888 | Deutschland (DE), Deutschland | I3317 |
9 | ULIG, Augusta Louise | um 1870 | Deutschland (DE), Deutschland | I6350 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | NEVILLE, Edward J | 24. Mrz. 1944 | Deutschland (DE), Deutschland | I7163 |
2 | RECKNAGEL, Bennet | 13 Sep 1944 | Deutschland (DE), Deutschland | I3230 |