Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | LAMKEN, Marie Christina | 20 Aug 1735 | Lesum (DE-HB), Bremen | I3820 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Getauft | Personen-Kennung | ||
1 | LAMKEN, Henrich | Lesum (DE-HB), Bremen | I4931 | |
2 | LAMKEN, Marie Christina | 21 Aug 1735 | Lesum (DE-HB), Bremen | I3820 |
3 | MEYERDIRKS, Anna Sophie Ahlheit | Lesum (DE-HB), Bremen | I4932 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | LAMKEN, Frerich | 12 Nov 1727 | Lesum (DE-HB), Bremen | I4945 |
2 | LAMKEN, Henrich | 12 Mai 1746 | Lesum (DE-HB), Bremen | I4931 |
3 | MEYERDIRKS, Anna Sophie Ahlheit | nach 1772 | Lesum (DE-HB), Bremen | I4932 |
4 | UNBEKANNT, Anna | 04 Okt 1728 | Lesum (DE-HB), Bremen | I4946 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Begraben | Personen-Kennung | ||
1 | LAMKEN, Henrich | 14 Mai 1746 | Lesum (DE-HB), Bremen | I4931 |
2 | MEYERDIERKS, Dierk | Lesum (DE-HB), Bremen | I4943 | |
3 | UNBEKANNT, Gesche | Lesum (DE-HB), Bremen | I4944 |