Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | DOBRONZ, Anna Maria Friederike | Nov 1825 | Pustkowie Dobbronz, Nicht lokalisiert | I4395 |
2 | DOBRONZ, Caroline Wilhelmine | 5 Mrz 1823 | Pustkowie Dobbronz, Nicht lokalisiert | I4394 |
3 | DOBRONZ, Florentine Henriette | Nov 1826 | Pustkowie Dobbronz, Nicht lokalisiert | I4396 |
4 | DOBRONZ, Johann | Pustkowie Dobbronz, Nicht lokalisiert | I4318 | |
5 | DOBRONZ, Michael Ferdinand | 30 Jun 1811 | Pustkowie Dobbronz, Nicht lokalisiert | I4390 |
6 | DOBRONZ, Renate Louise | 11 Mrz 1809 | Pustkowie Dobbronz, Nicht lokalisiert | I4389 |
7 | DOBRONZ, Renate Louise | 16 Jan 1820 | Pustkowie Dobbronz, Nicht lokalisiert | I4393 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | DOBRONZ, Anna Maria | 6 Jul 1797 | Pustkowie Dobbronz, Nicht lokalisiert | I4378 |
2 | DOBRONZ, Christina | 29 Jun 1797 | Pustkowie Dobbronz, Nicht lokalisiert | I4381 |
3 | DOBRONZ, Michael | 4 Jan 1819 | Pustkowie Dobbronz, Nicht lokalisiert | I4380 |
4 | DOBRONZ, Renate Louise | 13 Nov 1822 | Pustkowie Dobbronz, Nicht lokalisiert | I4389 |
5 | KAPAHNKE, Anna Maria | 12 Dez 1829 | Pustkowie Dobbronz, Nicht lokalisiert | I4376 |
6 | MARCZINKE, Rahel | 9 Nov 1829 | Pustkowie Dobbronz, Nicht lokalisiert | I4385 |