Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | KRANZ, Wilhelm | I5531 | ||
2 | KRUSE, ANNA Marta Katarina Margarete | I7599 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | BREDEN, ANNA Mathilde | 21 Apr 1958 | Rotenburg/Wümme (DE-NI), Niedersachsen | I7601 |
2 | KRANZ, Josef | 23 Mai 1971 | Rotenburg/Wümme (DE-NI), Niedersachsen | I7598 |
3 | KRUSE, ANNA Marta Katarina Margarete | I7599 | ||
4 | KRUSE, WILHELM August Adolph | 17 Aug 1949 | Rotenburg/Wümme (DE-NI), Niedersachsen | I7600 |
5 | VOIGE, Erna | I4810 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | ||
1 | Kranz / Kruse | 23 Dez 1938 | Rotenburg/Wümme (DE-NI), Niedersachsen | F2849 |
2 | Kruse / Breden | 23 Apr 1915 | Rotenburg/Wümme (DE-NI), Niedersachsen | F2850 |