Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 6 Sep 1796 | Schweinebude, Nicht lokalisiert | I5236 | |
| 2 | 18 Nov 1870 | Schweinebude, Nicht lokalisiert | I4352 | |
| 3 | 27 Feb 1873 | Schweinebude, Nicht lokalisiert | I4344 | |
| 4 | 24 Okt 1877 | Schweinebude, Nicht lokalisiert | I4354 | |
| 5 | 4 Aug 1867 | Schweinebude, Nicht lokalisiert | I1244 | |
| 6 | 6 Feb 1869 | Schweinebude, Nicht lokalisiert | I4351 | |
| 7 | 25 Feb 1873 | Schweinebude, Nicht lokalisiert | I4345 | |
| 8 | 9 Jul 1721 | Schweinebude, Nicht lokalisiert | I5242 | |
| 9 | 12 Dez 1831 | Schweinebude, Nicht lokalisiert | I4342 | |
| 10 | 15 Nov 1876 | Schweinebude, Nicht lokalisiert | I4353 | |
| 11 | 19 Jun 1882 | Schweinebude, Nicht lokalisiert | I4348 | |
| 12 | 3 Feb 1880 | Schweinebude, Nicht lokalisiert | I4347 | |
| 13 | 16 Dez 1816 | Schweinebude, Nicht lokalisiert | I4680 | |
| 14 | 27 Mrz 1753 | Schweinebude, Nicht lokalisiert | I3747 | |
| 15 | 20 Mrz 1799 | Schweinebude, Nicht lokalisiert | I5262 | |
| 16 | 20 Sep 1805 | Schweinebude, Nicht lokalisiert | I3718 | |
| 17 | 5 Apr 1828 | Schweinebude, Nicht lokalisiert | I5235 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 16 Apr 1804 | Schweinebude, Nicht lokalisiert | I5242 | |
| 2 | 5 Jun 1850 | Schweinebude, Nicht lokalisiert | I3732 | |
| 3 | 12 Nov 1840 | Schweinebude, Nicht lokalisiert | I3731 | |